<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Networking Activo Blog &#187; Emilio Márquez</title>
	<atom:link href="http://blog.networkingactivo.com/category/emilio-marquez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.networkingactivo.com</link>
	<description>Blog especializado en el Networking y los negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Un 24% de los trabajadores se conecta a redes sociales desde el trabajo</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/27/nos-conectamos-a-las-redes-sociales-desde-el-trabajo/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/27/nos-conectamos-a-las-redes-sociales-desde-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[El número de trabajadores que se conectan a diario a las redes sociales desde sus puestos de trabajo se incrementa cada año, según un estudio realizado por Trend Micro, que determina que un cuarto de los trabajadores (24%) encuestados asegura conectarse a estas plataformas de redes sociales en horario laboral. El estudio, que se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El número de trabajadores que se conectan a diario a las redes sociales desde sus puestos de trabajo se incrementa cada año, según un estudio realizado por Trend Micro, que determina que <strong>un cuarto de los trabajadores (24%) encuestados asegura conectarse a estas plataformas de redes sociales en horario laboral</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">El estudio, que se ha realizado en todo el mundo contando con trabajadores de países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Reino Unido, desvela, además, que <strong>las conexiones a redes sociales desde el trabajo son más comunes mediante ordenadores portátiles</strong> que desde equipos de sobremesa.</p>
<p style="text-align: justify">El éxito de redes sociales como Facebook, que ya cuenta con 500 millones de usuarios registrados en todo el mundo, está captando la atención de investigadores de todo el planeta que analizan en profundidad este fenómeno de masas.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Más información | </strong><a title="Channel Insider" href="http://www.channelinsider.es/es/noticias/2010/07/20/crece-uso-redes-sociales-puesto-trabajo">Channel Insider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/27/nos-conectamos-a-las-redes-sociales-desde-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn alcanza el millón de miembros en España</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/21/linkedin-alcanza-el-millon-de-miembros-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/21/linkedin-alcanza-el-millon-de-miembros-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[millón]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7516</guid>
		<description><![CDATA[El número de usuarios de la mayor red profesional del mundo se ha doblado en apenas 10 meses en nuestro país LinkedIn, la mayor red profesional del mundo con más de 70 millones de miembros, celebra un nuevo hito histórico al alcanzar ahora el millón de miembros en España. En septiembre de 2009 la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El número de usuarios de la mayor red profesional del mundo se ha doblado en apenas 10 meses en nuestro país</strong></p>
<p>LinkedIn, la mayor red profesional del mundo con más de 70 millones de miembros, celebra un nuevo hito histórico al alcanzar ahora el millón de miembros en España. En septiembre de 2009 la compañía anunció que había superado los 500.000 miembros en nuestro país, lo que confirma que LinkedIn ha doblado el número de usuarios españoles en apenas 10 meses. Con respecto a hace dos años, cuando LinkedIn anunció el lanzamiento de su versión en español, la cifra se ha multiplicado por cinco. Este hito eleva la proporción de profesionales españoles presentes en LinkedIn al 15%. Una amplia mayoría de<br />
estos profesionales toma decisiones en sus empresas, lo que refrenda la calidad profesional de los contactos de la plataforma.</p>
<p>La mayoría de los usuarios de LinkedIn en España se concentran en Madrid y Barcelona, aunque cada vez hay más profesionales miembros de la red en otras ciudades como Valencia, Bilbao y Sevilla. Las compañías más representadas en esta red son Indra, Accenture, Telefónica y BBVA.<br />
Con más de 70 millones de usuarios en todo el mundo, LinkedIn se consolida como la red virtual elegida por los profesionales españoles que buscan seguir en contacto con otros profesionales en todo el mundo, recopilar información y consultar las opiniones de otros Kevin Eyres, director general para Europa de LinkedIn, ha declarado: «España está adoptando<br />
LinkedIn con una rapidez increíble. Este crecimiento está siendo impulsado por la toma de conciencia por parte de los usuarios españoles de las ventajas de contar con una identidad profesional en Internet y de tenerla al día, así como de construir una red de contactos de confianza. En nuestro trabajo, la Red suele ser el primer lugar al que recurrimos cuando buscamos consejo o experiencia, por lo que tiene sentido que nuestros conocimientos y experiencia estén disponibles para no perder ninguna oportunidad. Esto lo han comprendido bien los usuarios españoles y usan la plataforma cada vez más, como lo demuestra que sean uno de los colectivos más dinámicos a la hora de crear grupos».<br />
Algunas cifras destacadas:</p>
<ul>
<li>Miembros españoles: 1 millón</li>
<li>Miembros en Europa: 16 millones</li>
<li>Países en los que LinkedIn está presente: Todos los países de todos los continentes</li>
<li>Un 25% de las 100 compañías del FTSE contratan a través de LinkedIn</li>
<li>Un 50% de las 100 compañías del Fortune contratan a través de LinkedIn</li>
<li>Un nuevo miembro se une a LinkedIn cada segundo</li>
<li>1 millón de profesionales se unen a LinkedIn cada 12 días</li>
<li>Mil millones de búsquedas de profesionales en 2009</li>
<li>Grupos presentes actualmente en LinkedIn: 500.000</li>
</ul>
<p><a title="Networking Activo en LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=42011"><strong>Networking Activo está muy presente en LinkedIn con su propio grupo que cuenta con +4.000 profesionales suscritos.</strong></a></p>
<p><strong>Acerca de LinkedIn</strong><br />
LinkedIn es una plataforma de Internet orientada a poner en contacto a profesionales de todo el mundo. La compañía, en manos privadas, cuenta con un modelo de negocio diversificado en el que los ingresos proceden de las suscripciones de usuarios, las ventas de publicidad y las licencias de software. LinkedIn lanzó su portal en 2003 y se ha convertido en la mayor red profesional en Internet con más de 70 millones de miembros de todos los países del mundo y ejecutivos de todas las empresas del ránking Fortune 500.</p>
<p>Enlace relacionado: <a title="Emilio Márquez Espino en LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/in/emiliomarquezespino"><strong>Emilio Márquez Espino en LinkedIn.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/21/linkedin-alcanza-el-millon-de-miembros-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiju, buscador de anuncios clasificados</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/02/wiju-buscador-de-anuncios-clasificados/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/02/wiju-buscador-de-anuncios-clasificados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directorio Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Taller emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[wiju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7494</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de los buscadores es complejo. En ocasiones tardamos más en encontrar lo que buscamos porque no lo hacemos donde debemos. Es por ello que conviene saber en todo momento donde buscar determinados contenidos para ahorrar tiempo y conseguir éxito antes. Hoy queremos hacer una mención a Wiju, el buscador de anuncios clasificados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El mundo de los buscadores es complejo. En ocasiones tardamos más en encontrar lo que buscamos porque no lo hacemos donde debemos. Es por ello que conviene saber en todo momento donde buscar determinados contenidos para ahorrar tiempo y conseguir éxito antes.</p>
<p style="text-align: justify">Hoy queremos hacer una mención a <a title="Wiju" href="http://www.wiju.es/">Wiju</a>, el buscador de anuncios clasificados en español desarrollado por la empresa <a href="http://www.wiprojects.net/">World Internet Projects</a>. El motor de búsqueda especializado ya ofrece 9 millones de registros solo para España y aumenta cada día la cantidad de anuncios clasificados, actualmente Wiju es el buscador de España que cuenta con más anuncios  clasificados de todos los que actualmente existen</p>
<p style="text-align: justify">Wiju es un proyecto ambicioso y complejo a la par, que mezcla tecnología de primer nivel con una fuerte labor humana. No obstante, el proyecto aún debe evolucionar y crecer, pero las primeras impresiones al utilizarlo son adecuadas.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/07/logog.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7495" src="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/07/logog.jpg" alt="logog" width="198" height="91" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/07/02/wiju-buscador-de-anuncios-clasificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Foro Internet Meeting Point</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/06/30/fimp-foro-internet-meeting-point/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/06/30/fimp-foro-internet-meeting-point/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilio Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Meeting Point]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fimp]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7488</guid>
		<description><![CDATA[El Foro Internet Meeting Point, patrocinado este año por la firma tecnológica de protección Eset, celebra su tercera edición en Asturias, de 1 al 3 de julio 2010, para acoger a profesionales de los contenidos digitales e Internet que debatirán sobre este medio. Las redes sociales ocuparán en esta edición un importante papel en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El <strong><a title="FIMP" href="http://www.internetmeetingpoint.net/eset-internet-meeting-point/">Foro Internet Meeting Point</a></strong>, patrocinado este año por la firma tecnológica de protección <a title="Eset" href="http://www.eset.es/">Eset</a>, celebra su tercera edición en Asturias, de 1 al 3 de julio 2010, para acoger a profesionales de los contenidos digitales e Internet que debatirán sobre este medio.</p>
<p style="text-align: justify">Las redes sociales ocuparán en esta edición un importante papel en las tres sesiones que compondrán el foro y que tratarán temas diversos como la comunicación en la red, la moda y el comercio electrónico. Personalidades como Tíscar Lara, <strong><a title="Emilio Márquez" href="http://www.emiliomarquez.com/about">Emilio Márquez</a></strong> o Raúl Ordóñez participarán en las sesiones.</p>
<p style="text-align: justify">La inscripción al evento puede realizarse desde la su <a href="http://www.internetmeetingpoint.net/inscripcion/">página web oficial</a>, donde también está disponible el programa con todos los ponentes que asistirán y todas las sesiones que se celebrarán en el <strong><a title="FIMP" href="http://www.internetmeetingpoint.net/eset-internet-meeting-point/">Foro Internet Meeting Point</a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/06/logo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7489" src="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/06/logo-300x98.png" alt="logo" width="300" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/06/30/fimp-foro-internet-meeting-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking Activo en Zaragoza, Bilbao y Málaga</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/06/22/networking-activo-en-zaragoza-bilbao-y-malaga/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/06/22/networking-activo-en-zaragoza-bilbao-y-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Networking Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7486</guid>
		<description><![CDATA[Hemos creado los grupos locales en LinkedIn de Networking Activo en Zaragoza, Bilbao y Málaga: Networking Activo en Zaragoza. http://www.linkedin.com/groups?home=&#38;gid=3149278 Networking Activo en Bilbao. http://www.linkedin.com/groups?home=&#38;gid=3149280 Networking Activo en Málaga. http://www.linkedin.com/groups?home=&#38;gid=3149437 Estos grupos locales se unen a los ya existentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos creado los <a title="Grupo Networking Activo en LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=42011">grupos locales en LinkedIn de Networking Activo</a> en <strong>Zaragoza, Bilbao y Málaga</strong>:</p>
<p><strong>Networking Activo en Zaragoza</strong>. <a title="Networking Activo en Zaragoza" href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=3149278">http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=3149278</a></p>
<p><strong>Networking Activo en Bilbao</strong>. <a title="Networking Activo en Bilbao" href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=3149280">http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=3149280</a></p>
<p><strong>Networking Activo en Málaga</strong>. <a title="Networking Activo en Málaga" href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=3149437">http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=3149437</a></p>
<p>Estos grupos locales se unen a los ya existentes de <strong>Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/06/22/networking-activo-en-zaragoza-bilbao-y-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAD entra en TMClick</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/05/17/dad-entra-en-tmclick/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/05/17/dad-entra-en-tmclick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[dad]]></category>
		<category><![CDATA[digital assets deployment]]></category>
		<category><![CDATA[tmclick emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Desde el blog de Rodolfo Carpintier conocemos que Digital Assets Deployment (DAD) ha entrado en TMClick, empresa especializada en la gestión de los primeros pasos que deben dar los emprendedores a la hora de dar forma a sus ideas de negocio. TMClick apuesta por servicios integrales para emprendedores mediante los que sirve sistemas que permiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Desde el <a title="Rodolfo Carpintier" href="http://rodolfocarpintier.com/post/2010/05/17/entramos-tmclick"><strong>blog de Rodolfo Carpintier</strong></a> conocemos que <strong><a title="DAD" href="http://www.dad.es/">Digital Assets Deployment</a></strong> (DAD) ha entrado en <strong><a title="TMClick" href="http://www.tmclick.com/">TMClick</a></strong>, empresa especializada en la gestión de los primeros pasos que deben dar los emprendedores a la hora de dar forma a sus ideas de negocio.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>TMClick</strong> apuesta por servicios integrales para emprendedores mediante los que sirve sistemas que permiten dar forma a la empresa, gestionar su dominio y ofrecer soporte inicial para despegar. Las <em>startups</em> reciben asesoría de TMClick para lanzar sus ideas de negocio.</p>
<p style="text-align: justify">La entrada de DAD en TMClick es un movimiento estratégico que busca potenciar el trabajo de la segunda empresa, muy acorde con los intereses de la sociedad de inversores especialistas en el sector TIME.</p>
<p style="text-align: justify">Fundado por <a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/">Carlos Tapiador</a><a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/">,</a><a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/"> </a><a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/">fundador de eConta,</a><a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/"> </a><a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/">y </a><a title="TMClick" href="http://blog.networkingactivo.com/2010/03/17/tm-click-buscador-para-emprendedores/">Enrique Delgado</a>, TMClick abrió sus puertas a comienzos de 2010 con el objetivo de convertirse en la fuente de asesoría de los emprendedores.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/05/tmclick.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7453" src="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/05/tmclick-300x158.jpg" alt="tmclick" width="300" height="158" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/05/17/dad-entra-en-tmclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados XING del 1er Trimestre 2010</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/05/12/resultados-xing-del-1er-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/05/12/resultados-xing-del-1er-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[Resultados XING en Q1: En España 31% de crecimiento, hasta los 1,2 millones de usuarios XING comienza con buen pie el ejercicio 2010 * El volumen de negocio aumenta en un 17% hasta los 12,60 millones de euros * Alcanzados 1,3 millones de beneficio * EBITDA: 3,3 millones * Incremento de usuarios en un 23% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados XING en Q1: En España 31% de crecimiento, hasta los 1,2 millones de usuarios</p>
<p>XING comienza con buen pie el ejercicio 2010</p>
<p>* El volumen de negocio aumenta en un 17% hasta los 12,60 millones de euros<br />
* Alcanzados 1,3 millones de beneficio<br />
* EBITDA: 3,3 millones<br />
* Incremento de usuarios en un 23% con respecto al año anterior<br />
* 420.000 nuevos usuarios en el primer trimestre</p>
<p>Hamburgo, 12 de mayo de 2010 &#8211; XING AG ha entrado con buen pie en el nuevo ejercicio. El volumen de negocio del primer trimestre de 2010 alcanzó los 12,60 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% con respecto al año anterior (10,75 millones). A ello ha contribuido en buena medida el hecho de que el número de usuarios Premium haya aumentado hasta los 708.000 y se sitúe así un 17% por encima de las cifras del año anterior (31/03/2009: 606.000). En total , el número de usuarios en todo el mundo pasó durante los últimos 12 meses de 7,5 a 9,2 millones, lo que equivale a un incremento del 23%. Durante el primer trimestre del presente año, XING ha sumado 420.000 nuevos usuarios.</p>
<p>Stefan Groß-Selbeck, consejero delegado de XING AG, lo explica así: «XING AG ha conseguido afianzar su posición de liderazgo en el mercado germanoparlante, en el que hasta ahora contamos con 3,9 millones de usuarios. Al mismo tiempo, nuestras nuevas fuentes de ingresos evolucionan de manera muy positiva.» Así, el apartado de ofertas de empleo alcanzó un volumen de negocio de 1,44 millones de euros (31/03/2009: 1,20 millones), un incremento del 20% con respecto al año anterior. El segmento de publicidad alcanzó los 774.000 €, un 34% más que lo obtenido en el ejercicio anterior (578.000 €). En conjunto, las nuevas fuentes de ingresos han supuesto casi el 18% del volumen de negocio total de la empresa.</p>
<p>A escala internacional, la evolución de XING AG ha sido también positiva. En España, por ejemplo, el número de usuarios ha aumentado en un 31% con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior y se sitúa ahora en 1,2 millones. En Turquía, el incremento en el número de usuarios ha sido del 61% (810.000 usuarios). En ambos mercados, la evolución en el número de usuarios ha estado marcada por un crecimiento acelerado durante los últimos 4 trimestres.</p>
<p>Durante el primer trimestre, XING AG obtuvo un resultado corporativo positivo de 1,3 millones de euros. Las considerables inversiones en el desarrollo de nuevas áreas de negocio y la ampliación de la plataforma durante el año pasado se ven reflejadas en unos costes anuales de personal de 4,7 millones de euros (3,2 millones en el año anterior). Por este motivo, los resultados operativos (EBITDA) están casi a la par con los del año anterior (3,3 millones de euros frente a 3,4 millones). Tal y como estaba previsto, XING AG pudo de este modo mejorar sucesivamente su EBITDA a partir del segundo trimestre de 2009. El margen EBITDA se situó en un 26%. El flujo de caja libre aumentó durante el primer trimestre hasta los 7,1 millones de euros, el más alto flujo de caja libre de la historia de XING AG. Los activos circulantes sumaron cerca de 50 millones.</p>
<p>Sobre XING, la red de networking profesional</p>
<p>XING.com es la red profesional adecuada para establecer y cuidar relaciones de negocios, una herramienta de networking que simplifica la gestión de contactos profesionales. Millones de usuarios la utilizan cada día para hacer negocios y potenciar su carrera. En España es la red profesional líder, con 1,2 millones de miembros (marzo 2010).</p>
<p>Sus usuarios pueden encontrarse e intercambiar conocimientos en más de 34.000 grupos especializados, así como conocerse personalmente en los eventos de networking que se organizan en ciudades de todo el mundo. XING, que se caracteriza por un clima de confianza y comunidad, mejora las perspectivas de carrera de sus miembros al mismo tiempo que funciona como portal de reclutamiento, tanto para empresas que necesitan cubrir vacantes como para profesionales que están abiertos a nuevos retos.</p>
<p>XING es la única red del mundo que utiliza exclusivamente un cifrado de seguridad SSL. La compañía cotiza en bolsa y mantiene su sede central en Hamburgo (Alemania), con oficinas en España y Turquía, sus mercados estratégicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/05/12/resultados-xing-del-1er-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning cobrará por la creación de redes sociales</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/04/21/ning-cobrara-por-la-creacion-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.networkingactivo.com/2010/04/21/ning-cobrara-por-la-creacion-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.networkingactivo.com/?p=7425</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de gestión y creación de redes sociales Ning comenzará a cobrar por la utilización de sus servicios, abandonando la estrategia freemium. Hasta ahora, la creación de redes sociales en esta plataforma era gratuita salvo que se contrataran una serie de servicios de valor añadido para la red social que lo hacían de pago. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La plataforma de gestión y creación de redes sociales <strong><a title="Ning" href="http://www.ning.com/">Ning</a> </strong>comenzará a cobrar por la utilización de sus servicios, abandonando la estrategia freemium. Hasta ahora, la creación de redes sociales en esta plataforma era gratuita salvo que se contrataran una serie de servicios de valor añadido para la red social que lo hacían de pago. Sin embargo, el amplio desarrollo del sistema hace que la empresa responsable del proyecto tenga que plantear el cobro a los usuarios, pese a contar con una gran cantidad de cash en la caja de la empresa. Han hecho sus números y en Ning no les compensa el coste de mantener las comunidades gratuitas en base a los ingresos de publicidad, por lo que sólo mantendrán las comunidades de pago.</p>
<p style="text-align: justify">Son muchos los competidores que se han lanzado a ofrecer servicio a las comunidades gratuitas que tendrán que cerrar o migrar, pero la cuestión es, si una gran empresa con mucho dinero cómo Ning ha cortado el servicio, ¿se podrá confiar en otras plataformas menos conocidas? En este punto la opción BuddyPress de WordPress toma una excelente posición para captar muchas comunidades. La versión 3.0 de WordPress que está a punto de salir integrará de forma nativa el poder crear comunidades y redes sociales, por lo que una opción viable está servida.</p>
<p style="text-align: justify">Desde la compañía Ning, fundada por Gina Bianchini y Marc Andreessen, adelantan la activación de servicios premium para el acceso a estas redes sociales y anotan que la compañía cambia su modelo de negocio para evolucionar. Los ingresos obtenidos durante la anterior campaña no fueron suficientes y obligaron a la empresa a reducir su plantilla un 40 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify">En palabras del director de operaciones de la compañía, Jason Rosenthal, “el objetivo es centrarnos en las características premium, es decir funciones extra y sin visualización de anuncios, porque allí es donde se han dado los éxitos comerciales de la compañía hasta el momento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/04/ning_logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7426" src="http://blog.networkingactivo.com/wp-content/uploads/2010/04/ning_logo-300x123.jpg" alt="ning_logo" width="300" height="123" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Más información | </strong><a title="IT Espresso" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbs=nws:1&amp;q=redes+sociales&amp;start=40&amp;sa=N">IT Espresso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.networkingactivo.com/2010/04/21/ning-cobrara-por-la-creacion-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking Activo se hace local</title>
		<link>http://blog.networkingactivo.com/2010/04/14/networking-activo-se-hace-local/</link>
